Комутатор Juniper QFX3600-I-16Q-AFO
- Виробник: Juniper Networks
Контакти для консультації:- +380 (44) 221-95-92
- [email protected]
Зробіть запит та отримайте безкоштовну консультацию
Надішліть запит з сайту на товар, що цікавить або зателефонуйте нам по телефону. Фахівець нашої компанії проконсультує Вас по усім питанням стосовно товару, або допоможе знайти рішення для Вашого бізнесу. Розберемо в чому переваги і недоліки будь-якого продукту.
Ми передзвонимо найближчим часом
Характеристики|Dimensions (W x H x D)|17 x 1.75 x 19.4 in (43.2 x 4.4 x 49.3 cm); 1RU
Характеристики|Power Options|100 to 240 VAC (single phase) at 50/60 Hz or -40 to -72 VDC
Характеристики|System Throughput|1.28 Tbps
Характеристики|Form Factor|Fixed-configuration platform
Характеристики|Data Rate (switching capacity)|960 Mpps
Характеристики|Port Densities|16 40GbE QSFP+ ports
Характеристики|Maximum 10GbE Density|64 ports (using QSFP+ to SFP+ direct attach copper (DAC) or QSFP+ to SFP+ fiber splitter cables and optics)
Характеристики|Maximum 25GbE/50GbE Densities|N/A
Характеристики|Maximum 40GbE Density|16 ports
Характеристики|Maximum 100GbE Density|N/A
Характеристики|Resiliency|Dual hot-swappable AC or DC power supplies for 1+1 redundancy br Dual hot-swappable fan trays
Характеристики|Power Consumption|255W
Характеристики|Overlay Services|N/A
Характеристики|Traffic Monitoring|Port-based br LAG port br VLAN-based br ACL-based br Mirror to local and remote destinations (L2 over VLAN)
Характеристики|QoS Queues / Port|12 (8 unicast; 4 multicast)
Характеристики|MAC Addresses|128,000
Характеристики|Jumbo Frames|9,216 Bytes
Характеристики|IPv4 Hosts|8,000
Характеристики|IPv4 Unicast Routes|16,000
Характеристики|IPv4 Multicast Routes|4,000
Характеристики|IPv6 Hosts|4,000
Характеристики|IPv6 Unicast Routes|8,000
Характеристики|IPv6 Multicast Routes|2,000
Характеристики|Number of VLANs|4,096
Характеристики|ARP Entries|8,000
| Характеристики | |
| ARP Записи | 8,000 |
| IPv4 хостів | 8,000 |
| IPv4 Юнайтед Маршрути | 16,000 |
| IPv6 Хостів | 4,000 |
| Jumbo Рама | 9,216 Bytes |
| MAC-адрес | 128,000 |
| QoS Черги / порт | 12 (8 unicast; 4 multicast) |
| Електроживлення | 100 to 240 VAC (single phase) at 50/60 Hz or -40 to -72 VDC |
| Кількість VLAN | 4,096 |
| Максимальна щільність 10 Гбіт | 64 ports (using QSFP+ to SFP+ direct attach copper (DAC) or QSFP+ to SFP+ fiber splitter cables and optics) |
| Максимальна щільність 100 Гбіт | N/A |
| Максимальна щільність 25GbE / 50GbE | N/A |
| Максимальна щільність 40 Гбіт | 16 ports |
| Маршрути Unicast IPv6 | 8,000 |
| Многопотокові маршрути IPv6 | 2,000 |
| Моніторинг руху | Port-based br LAG port br VLAN-based br ACL-based br Mirror to local and remote destinations (L2 over VLAN) |
| Мультивалютні маршрути IPv4 | 4,000 |
| Накладання послуг | N/A |
| Потужність | 16 40GbE QSFP+ ports |
| Пропускна спроможність системи | 1.28 Tbps |
| Пружність | Dual hot-swappable AC or DC power supplies for 1+1 redundancy br Dual hot-swappable fan trays |
| Розмір | 17 x 1.75 x 19.4 in (43.2 x 4.4 x 49.3 cm); 1RU |
| Споживання енергії в середньому | 255W |
| Форм-фактор | Fixed-configuration platform |
| Швидкість передачі даних (комутаційна потужність) | 960 Mpps |


