Комутатор Juniper EX6210-S64-96P-A25
- Виробник: Juniper Networks
Контакти для консультації:- +380 (44) 221-95-92
- [email protected]
Зробіть запит та отримайте безкоштовну консультацию
Надішліть запит з сайту на товар, що цікавить або зателефонуйте нам по телефону. Фахівець нашої компанії проконсультує Вас по усім питанням стосовно товару, або допоможе знайти рішення для Вашого бізнесу. Розберемо в чому переваги і недоліки будь-якого продукту.
Ми передзвонимо найближчим часом
Характеристики|Form Factor| 10-slot/ modular chassis
Характеристики|Dimensions (W x H x D)|43.9x61.7x39.4 cmbr 14 rack unit
Характеристики|Backplane Speed|4.4 Tbps backplane capacity
Характеристики|Data Rate|128 Gbps (full duplex) per linecard with two SREs installedbr 64 Gbps (full duplex) per linecard with one SRE installed
Характеристики|Throughput|690 Mpps system throughput
Характеристики|40GBASE QSFP + Port Densities|N/A
Характеристики|100GBASE CFP Port Densities|N/A
Характеристики|Resiliency|4 power supply slots for N+1 or N+N (2+2) redundancy; redundant Routing Engines and Switch Fabrics; GRES
Характеристики|Operating System|Junos
Характеристики|Traffic Monitoring|sFlow (planned)
Характеристики|QoS Queues / Port|8
Характеристики|MAC Addresses|32,000
Характеристики|Jumbo Frames|9,216 Bytes
Характеристики|IPv4 Unicast / Multicast Routes|10,000 / 4,000
Характеристики|IPv6 Unicast / Multicast Routes|1,000 / 1,000
Характеристики|Number of VLANs|4,096
Характеристики|ARP Entries|8,000
| Характеристики | |
| 100GBASE CFP Потужність порту | N/A |
| 40GBASE QSFP + Потужність порту | N/A |
| ARP Записи | 8,000 |
| Jumbo Рама | 9,216 Bytes |
| MAC-адрес | 32,000 |
| QoS Черги / порт | 8 |
| Кількість VLAN | 4,096 |
| Маршрути Unicast / Multicast IPv4 | 10,000 / 4,000 |
| Маршрути Unicast / Multicast IPv6 | 1,000 / 1,000 |
| Моніторинг руху | sFlow (planned) |
| Операційна система | Junos |
| Пропускна здатність | 690 Mpps system throughput |
| Пружність | 4 power supply slots for N+1 or N+N (2+2) redundancy; redundant Routing Engines and Switch Fabrics; GRES |
| Розмір | 43.9x61.7x39.4 cmbr 14 rack unit |
| Форм-фактор | 10-slot/ modular chassis |
| Швидкість задньої палені | 4.4 Tbps backplane capacity |
| Швидкість передачі даних | 128 Gbps (full duplex) per linecard with two SREs installedbr 64 Gbps (full duplex) per linecard with one SRE installed |


