Комутатор Juniper EX4500-40F-FB-C
- Виробник: Juniper Networks
Контакти для консультації:- +380 (44) 221-95-92
- [email protected]
Зробіть запит та отримайте безкоштовну консультацию
Надішліть запит з сайту на товар, що цікавить або зателефонуйте нам по телефону. Фахівець нашої компанії проконсультує Вас по усім питанням стосовно товару, або допоможе знайти рішення для Вашого бізнесу. Розберемо в чому переваги і недоліки будь-якого продукту.
Ми передзвонимо найближчим часом
Характеристики|Form Factor|Fixed platformbr Virtual Chassis configuration consisting of up to 10 switches
Характеристики|Dimensions (W x H x D)|EX4500: 43.8x8.9x53.6 cmbr 2 rack unitsbr br EX4550: 44.07x4.4x47.0 cmbr 1 rack unit
Характеристики|Backplane Speed|EX4500: Up to 128 Gbps (Virtual Chassis)br EX4550: Up to 256 Gbps (Virtual Chassis)
Характеристики|Data Rate|960 Gbps (full duplex)
Характеристики|Throughput|714 Mpps
Характеристики|40GBASE QSFP + Port Densities|N/A
Характеристики|100GBASE CFP Port Densities|N/A
Характеристики|Resiliency|Dual internal load sharing AC and DC power supplies (optional); redundant variable-speed fans
Характеристики|Operating System|Junos
Характеристики|Traffic Monitoring|sFlow
Характеристики|QoS Queues / Port|8
Характеристики|MAC Addresses|32,000
Характеристики|Jumbo Frames|9,216 bytes
Характеристики|IPv4 Unicast / Multicast Routes|14,000* / 4,000br *Uni-dimensional scale
Характеристики|IPv6 Unicast / Multicast Routes|3,400* / 1,000br *Uni-dimensional scale
Характеристики|Number of VLANs|4,096
Характеристики|ARP Entries|8,000
| Характеристики | |
| 100GBASE CFP Потужність порту | N/A |
| 40GBASE QSFP + Потужність порту | N/A |
| ARP Записи | 8,000 |
| Jumbo Рама | 9,216 bytes |
| MAC-адрес | 32,000 |
| QoS Черги / порт | 8 |
| Кількість VLAN | 4,096 |
| Маршрути Unicast / Multicast IPv4 | 14,000* / 4,000br *Uni-dimensional scale |
| Маршрути Unicast / Multicast IPv6 | 3,400* / 1,000br *Uni-dimensional scale |
| Моніторинг руху | sFlow |
| Операційна система | Junos |
| Пропускна здатність | 714 Mpps |
| Пружність | Dual internal load sharing AC and DC power supplies (optional); redundant variable-speed fans |
| Розмір | EX4500: 43.8x8.9x53.6 cmbr 2 rack unitsbr br EX4550: 44.07x4.4x47.0 cmbr 1 rack unit |
| Форм-фактор | Fixed platformbr Virtual Chassis configuration consisting of up to 10 switches |
| Швидкість задньої палені | EX4500: Up to 128 Gbps (Virtual Chassis)br EX4550: Up to 256 Gbps (Virtual Chassis) |
| Швидкість передачі даних | 960 Gbps (full duplex) |


