Шлюз безпеки Juniper SRX320
- Виробник: Juniper Networks
Контакти для консультації:- +380 (44) 221-95-92
- [email protected]
Зробіть запит та отримайте безкоштовну консультацию
Надішліть запит з сайту на товар, що цікавить або зателефонуйте нам по телефону. Фахівець нашої компанії проконсультує Вас по усім питанням стосовно товару, або допоможе знайти рішення для Вашого бізнесу. Розберемо в чому переваги і недоліки будь-якого продукту.
Ми передзвонимо найближчим часом
Пристрої безпеки Juniper SRX320 розроблені для невеликих філій і офісів, як і SRX300. Відрізняються наявністю слотів розширення, типом системи охолодження, крім того в серію SRX 320 додано модель з підтримкою PoE (802.3 af, 802.3 at) бюджетом 90Вт. Шлюз SRX320 є повноцінною заміною SRX110, SRX210 і SRX220.
Основні особливості та функції:
8 портів — 6x1GbE і 2 порти SFP;
WAN слоти;
Модель з підтримкою PoE;
Брандмауер і VPN;
Система запобігання вторгнень (IPS;
Антивірус для захисту від шкідливих файлів;
Контроль додатків;
WEB-фільтрація;
Анти-спам для захисту обміну повідомленнями;
Технологія Threat Intelligence для захисту від перехоплення інформації, вразливостей, фішингу;
Система охолодження за схемою front-to-back;
Функції комутації та маршрутизації.
| Характеристики | |
| GRE | 256 |
| IPsec VPN | 256 |
| NAT правила | 1 000 |
| SSD слоти | 0 |
| USB 2.0 порти (тип A) | 1 |
| Брандмауер наступного покоління | 100 Mbps |
| Відповідність RoHS | RoHS 2 |
| Вага | 1.51 kg |
| Вологість навколишнього середовища | 10% - 90% noncondensing |
| Джерело живлення | AC (зовнішній) |
| Додаткові PoE+ порти | sub 6/sub 4 |
| Кількість сесій AppID | 16 000 |
| Кількість сесій IPS | 16 000 |
| Кількість сесій URLF | 16 000 |
| Клас FCC | Class A |
| Консоль (RJ-45 + miniUSB) | 1 |
| Міні PIM (WAN) слоти | 2 |
| Максимальна кількість VLANs | 1 000 |
| Максимальна кількість віртуальних роутерів | 32 |
| Максимальна кількість зон безпеки | 16 |
| Максимальна кількість одночасних сеансів (IPv4 або IPv6) | 64 000 |
| Модель | SRX320 |
| Обсяг flash-пам'яті | 8 GB |
| Обсяг оперативної пам'яті (RAM) | 4 GB |
| Патруль додатків | 500 Mbps |
| Позадіапазонні (OOB) керовані порти | 0 |
| Політика маршрутизації | 1 000 |
| Порти MACsec | 2x1GbE |
| Порти RJ-45 | 6x1GbE |
| Потужність | 27 W/W 112 |
| Потужність Ethernet (PoE) | 90 W |
| Продуктивність IPsec VPN (1,400 B) | 300 Mbps |
| Продуктивність IPsec VPN (IMIX) | 100 Mbps |
| Пропускна здатність (1,518 B) | 1 Gbps |
| Пропускна здатність (64 B) | 200 Kpps |
| Пропускна здатність (IMIX) | 500 Mbps |
| Рівень шуму | 35 dBA/40 dBA |
| Резервний блок живлення | Немає |
| Рекомендований IPS | 200 Mbps |
| Робоча температура | 0 - 40 C |
| Розмір | 29.99 x 4.39 x 19.10 cm |
| Розмір таблиці MAC адресів | 15 000 |
| Розмір таблиці маршрутів (RIB / FIB) (IPv4 або IPv6) | 256,000/256,000 |
| Система охолодження | Front back to |
| Слоти для SFP+ трансивера | 2x1GbE |
| Сполук у секунду | 5 000 |
| Тепловіддача | 157 BTU/h/755 BTU/h |
| Ток | 0.473 A/2.07 A |
| Тривалість безвідмовної роботи (MTBF) | 32.5 years / 26 years |
| Фіксовані порти введення-виводу | 8x1GbE |


