Міжмережевий екран FortiGate 3815D DC FG-3815D-DC
- Виробник: Fortinet
Контакти для консультації:- +380 (44) 221-95-92
- [email protected]
Зробіть запит та отримайте безкоштовну консультацию
Надішліть запит з сайту на товар, що цікавить або зателефонуйте нам по телефону. Фахівець нашої компанії проконсультує Вас по усім питанням стосовно товару, або допоможе знайти рішення для Вашого бізнесу. Розберемо в чому переваги і недоліки будь-якого продукту.
Ми передзвонимо найближчим часом
FortiGate 1000-5000 High-End — нове покоління міжмережевих екранів високого класу, які забезпечують неперевершену продуктивність мережевої безпеки. Спеціально розроблена платформа, гнучка система захисту і слоти розширення, що дозволяють максимально ефективно налаштувати систему для захисту від загроз забезпечуючи, при цьому, гнучку, багаторівневий захист для зростаючого бізнесу.
Матриця продуктів Fortinet
| Характеристики | |
| 10 GE SFP+ Слоти | 10 |
| 100 GE CFP2 Слотів | 4 |
| 40 GE QSFP+ Слоти | – |
| AC Блок живлення | 100–240V AC, 60–50 Hz |
| CAPWAP Пропускна здатність | 22 Gbps |
| DC | 48–72V DC |
| GE RJ45 Управління портами | 2 |
| USB Порти | 1 |
| Відповідність | FCC Part 15 Class A, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB |
| Віртуальні домени (за замовчуванням / максимум) | 10 / 500 |
| Вага | 26.8 kg |
| Включені прийомопередавачі | 2x SFP+ (SR 10 GE) |
| Внутрішня пам'ять | 960 GB |
| Вологість | 20–90% non-condensing |
| Затримка брандмауера (64 байтові UDP пакети) | 5 µs |
| Клієнт-шлюз IPsec VPN Тунелі | 64,000 |
| Консольний порт | 1 |
| Конфігурації високої доступності | Active / Active, Active / Passive, Clustering |
| Максимальна кількість зареєстрованих FortiClients | 20,000 |
| Максимальне число FortiAP (загальний / тунельний режим) | 4,096 / 1,024 |
| Максимальне число FortiTokens | 5,000 |
| Модель | FG-3815D and 3815D-DC |
| Нові сеанси / сек (TCP) | 480,000 |
| Одночасні SSL-VPN юзери (Рекомен. максимум, тунельний режим) | 30,000 |
| Одночасні сесії (TCP) | 95 Million |
| Політика брандмауера | 200,000 |
| Поточний (максимум) | 12A@100V, 5A@240V |
| Пропускна здатність IPsec VPN (512 байт) | 135 Gbps |
| Пропускна здатність брандмауера (пакет за секунду) | 262.5 Mpps |
| Пропускна здатність брандмауера(1518/512/64-байтові пакети UDP) | 320 / 300 / 150 Gbps |
| Пропускна здатність захисту від загрози | 12 Gbps |
| Пропускна здатність(HTTP / Підприємство Mix) | 75 / 21 Gbps |
| Пропускна спроможність NGFW | 17 Gbps |
| Пропускна спроможність SSL | 23 Gbps |
| Пропускна спроможність SSL-VPN | 10 Gbps |
| Пропускна спроможність прикладних програм | 44 Gbps |
| Резервні джерела живлення | Yes, Hot Swappable |
| Робоча висота | Up to 7,400 ft (2,250 m) |
| Робоча температура | 0–40°C |
| Розмір | 133 x 442 x 673 |
| Розсіювання тепла | 3754 BTU/h |
| Сертифікати | ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN; USGv6/IPv6 |
| Споживана потужність (середня / максимальна) | 829 / 1100 W |
| Температура зберігання | -35–70°C |
| Форм-фактор | 3 RU |
| Шлюз до шлюзу IPsec VPN Тунелі | 40,000 |
