Система захисту від DDoS атак FortiDDoS FDD-900B
- Виробник: Fortinet
Контакти для консультації:- +380 (44) 221-95-92
- [email protected]
Зробіть запит та отримайте безкоштовну консультацию
Надішліть запит з сайту на товар, що цікавить або зателефонуйте нам по телефону. Фахівець нашої компанії проконсультує Вас по усім питанням стосовно товару, або допоможе знайти рішення для Вашого бізнесу. Розберемо в чому переваги і недоліки будь-якого продукту.
Ми передзвонимо найближчим часом
FortiDDoS забезпечує детальну видимість і повний контроль за мережею, автоматично виявляє і усуває атаки. FortiDDoS захищають фізичну і хмарну інфраструктуру від атак за допомогою просунутих технологій фільтрації, які дозволяють корисним даними безперешкодно надходити користувачам. Ці масштабовані, високопродуктивні пристрої забезпечують перевірену захист від DDoS атак будучи, при цьому, повністю сумісними з поточної інфраструктурою.
| Характеристики | |
| DDoS Час відгуку на пом'якшення нападу (s) | 2 |
| DNS Запити в секунду (M) | NA |
| LAN інтерфейси Copper GE з вбудованим байпасом | — |
| LAN Інтерфейси LC (850 нм, 10 ГЕ) з вбудованим байпасом | — |
| WAN Інтерфейси LC (850 нм, 10 ГЕ) з вбудованим байпасом | — |
| WAN інтерфейси SFP GE | — |
| WAN-інтерфейси Copper GE з вбудованим байпасом | — |
| WAN-інтерфейси SFP + 10 GE / SFP GE | 8 |
| Інтерфейси локальної мережі SFP + 10 GE / SFP GE | 8 |
| Інтерфейси локальної мережі SFP GE | — |
| Блок живлення | Dual Hot-Swappable |
| Відкрийта підтримка гібридного пом'якшення наслідків хмарності | Yes |
| Вага | 36.0 lbs (16.2 kg) |
| Вологість | 5–95% non-condensing |
| Вхідна напруга змінного струму | 100–240V AC, 50–60 Hz |
| Вхідна напруга постійного струму | — |
| Затримка (μs) Макс / Типове значення | 50/ 10 |
| Максимальний струм змінного струму | 110V/10.0A, 220V/5.0A |
| Максимальний струм постійного струму | — |
| Память | 1x 480 GB SSD |
| Пропускна здатність пакету (Mpps) | 24 |
| Пропускна спроможність (Enterprise Mix - Gbps) | 18 |
| Робоча температура | 32–104°F (0–40°C) |
| Розмір | 3.5 x 17.24 x 22.05 |
| Розмір | 88 x 438 x 560 |
| Розсіювання тепла (BTU/hr) / (kjoules/hr) | 1440 / 1420 |
| Розширене DNS Пом'якшення (Прошивка v4.2.0) | No |
| Сертифікати безпеки | FCC Class A Part 15, UL/CB/cUL, C-Tick, VCCI, CE |
| Специфікація | FORTIDDOS 900B |
| Споживана потужність (максимум) | 422 W |
| Споживана потужність (середня) | 253 W |
| Температура зберігання | -13–158°F (-25–70°C) |
| Форм-фактор | 2U Appliance |
