Міжмережевий екран FortiWeb FWB-3010E
- Виробник: Fortinet
Контакти для консультації:- +380 (44) 221-95-92
- [email protected]
Зробіть запит та отримайте безкоштовну консультацию
Надішліть запит з сайту на товар, що цікавить або зателефонуйте нам по телефону. Фахівець нашої компанії проконсультує Вас по усім питанням стосовно товару, або допоможе знайти рішення для Вашого бізнесу. Розберемо в чому переваги і недоліки будь-якого продукту.
Ми передзвонимо найближчим часом
Міжмережевий екран для веб додатків FortiWeb розподіляє навантаження і прискорює веб-додатки, бази даних і обмін будь-якою інформацією між ними. Незалежно від того захищаються програми для великих підприємств, сервіс провайдерів або постачальників хмарних послуг, пристрої FortiWeb знизять тимчасові витрати на розгортання і спростять управління безпекою.
| Характеристики | |
| 10/100/1000 Інтерфейси (RJ-45 порти) | 8 bypass, 4 SFP GE (non-bypass) |
| 10G BASE-SR SFP+ Порти | 4 (2 bypass) |
| USB-інтерфейси | 2 |
| Адміністративні Домени | 64 |
| Блок живлення | Dual Hot Swappable |
| Вага | 56.2 lbs (22.5 kg) |
| Висока доступність | Active/Passive, Active/Active Clustering |
| Вологість | 5–95% non-condensing |
| Застосування ліцензії | Unlimited |
| Затримка | Sub-ms |
| Максимальний струм | 120V/2.6A, 240V/1.3A |
| Обробка SSL / TLS | Hardware |
| Підвісна стійка | Yes |
| Память | 2x 2 TB |
| Потрібна сила | 100–240V AC, 60–50 Hz |
| Пропускна здатність | 5 Gbps |
| Робоча температура | 32–104°F (0–40°C) |
| Розмір | 3.5 x 17.5 x 22.6 |
| Розмір | 88 x 444 x 574 |
| Розсіювання тепла | 1045.5 BTU/h |
| Сертифікати безпеки | FCC Class A Part 15, C-Tick, VCCI, CE, UL/CB/cUL, |
| Специфікація | FORTIWEB 3010E |
| Споживана потужність (середня) | 200 W |
| Температура зберігання | -13–158°F (-25–70°C) |
| Форм-фактор | 2U |
