Міжмережевий екран FortiWeb FWB-1000E
- Виробник: Fortinet
Контакти для консультації:- +380 (44) 221-95-92
- [email protected]
Зробіть запит та отримайте безкоштовну консультацию
Надішліть запит з сайту на товар, що цікавить або зателефонуйте нам по телефону. Фахівець нашої компанії проконсультує Вас по усім питанням стосовно товару, або допоможе знайти рішення для Вашого бізнесу. Розберемо в чому переваги і недоліки будь-якого продукту.
Ми передзвонимо найближчим часом
Міжмережевий екран для веб додатків FortiWeb розподіляє навантаження і прискорює веб-додатки, бази даних і обмін будь-якою інформацією між ними. Незалежно від того захищаються програми для великих підприємств, сервіс провайдерів або постачальників хмарних послуг, пристрої FortiWeb знизять тимчасові витрати на розгортання і спростять управління безпекою.
| Характеристики | |
| 10/100/1000 Інтерфейси (RJ-45 порти) | 6 (4 bypass), 4x SFP GE (non-bypass) |
| 10G BASE-SR SFP+ Порти | 2 |
| USB-інтерфейси | 2 |
| Адміністративні Домени | 64 |
| Блок живлення | Dual Hot Swappable |
| Вага | 28 lbs (12.8 kg) |
| Висока доступність | Active/Passive, Active/Active Clustering |
| Вологість | 5–90% non-condensing |
| Застосування ліцензії | Unlimited |
| Затримка | Sub-ms |
| Максимальний струм | 100V/5A, 240V/3A |
| Обробка SSL / TLS | Hardware |
| Підвісна стійка | Yes, with flanges |
| Память | 2x 2 TB |
| Потрібна сила | 100–240V AC, 50–60 Hz |
| Пропускна здатність | 1.3 Gbps |
| Робоча температура | 32–104°F (0–40°C) |
| Розмір | 3.46 x 16.93 x 19.73 |
| Розмір | 88 x 430 x 501.20 |
| Розсіювання тепла | 471 BTU/h |
| Сертифікати безпеки | FCC Class A Part 15, C-Tick, VCCI, CE, UL/CB/cUL |
| Специфікація | FORTIWEB 1000E |
| Споживана потужність (середня) | 140 W |
| Температура зберігання | -4–158°F (-20–70°C) |
| Форм-фактор | 2U |
